Nesta seção são divulgadas informações sobre as despesas com diárias e passagens aéreas pagas pelo CREA-PE.
Portaria de Diárias do CREA-PE
Relatório de Diárias e Deslocamento
2015
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS – 2015 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2016
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS – 2016 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2017
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (COLABORADORES) – 2017 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (FUNCIONÁRIOS) – 2017 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (CONSELHEIROS) – 2017 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (FISCALIZAÇÃO) – 2017 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2018
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (COLABORADORES) – 2018 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (FUNCIONÁRIOS) – 2018 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (CONSELHEIROS) – 2018 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (FISCALIZAÇÃO) – 2018 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2019
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (COLABORADORES) – 2019 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (FUNCIONÁRIOS) – 2019 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (CONSELHEIROS) – 2019 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (FISCALIZAÇÃO) – 2019 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2020
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (COLABORADORES) – 2020 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (COMISSIONADOS) – 2020 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (CONSELHEIROS) – 2020 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO |
Obs. Nos meses de janeiro/abril não houveram diárias.
RELATÓRIO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS (FISCALIZAÇÃO) – 2020 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Relatórios de Passagens Aéreas
2015
RELATÓRIO DE PASSAGENS AÉREAS – 2015 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2016
RELATÓRIO DE PASSAGENS AÉREAS – 2016 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2017
RELATÓRIO DE PASSAGENS AÉREAS – 2017 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2018
RELATÓRIO DE PASSAGENS AÉREAS – 2018 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2019
RELATÓRIO DE PASSAGENS AÉREAS – 2019 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2020
RELATÓRIO DE PASSAGENS AÉREAS – 2020 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2021