Nesta seção são divulgadas as licitações, atas de registro de preço e contratos realizados pelo CREA-PE.
Relação de Licitações e Atas de Registro de Preços
Relação de Contratos e Notas de Empenho
RELAÇÃO DE CONTRATOS | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
RELAÇÃO DE CONTRATOS – 2018 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELAÇÃO DE CONTRATOS – 2019 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELAÇÃO DE CONTRATOS – 2020 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
RELAÇÃO DE CONTRATOS – 2021 | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Sistema de Licitações do CREA-PE
Atas de Registros de Preço: